Sie befinden sich hier:

Kreisliga B Rhein/Lahn 2008/09

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore  Diff.     Pkte
FC Inter Nassau 26 19 3 4 81 : 35 46 60
SG Bogel/Reitzenhain/Bornich 26 18 3 5 70 : 27 43 57
FSG Altendiez II 26 16 5 5 65 : 30 35 53
TuS Niederneisen 26 16 5 5 74 : 41 33 53
SG Dachsenhausen 26 14 3 9 50 : 31 19 45
TuS Hahnstätten 26 11 5 10 39 : 40 -1 38
SV Braubach 26 8 10 8 43 : 51 -8 34
SG Kaub 26 9 4 13 45 : 59 -14 31
TuS Burgschwalbach 26 8 6 12 45 : 48 -3 30
10  SG Birlenbach II 26 8 4 14 47 : 61 -14 28
11  TuS Dahlheim II 26 7 6 13 32 : 41 -9 27
12  TuS Schönborn 26 5 5 16 32 : 68 -36 20
13  SV Oelsberg 26 4 5 17 33 : 77 -44 17
14  SG Nochern/Weyer 26 5 2 19 33 : 80 -47 17


Kreisliga C Rhein/Lahn 2008/09

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore  Diff.     Pkte
VFL Bad Ems II 24 19 0 4 72 : 34 38 60
SG Dachsenhausen II 24 16 4 4 70 : 36 34 52
SC Filsen 24 16 1 7 73 : 37 36 49
TuS Lierschied 24 14 3 7 58 : 49 9 45
SV Friedrichssegen 24 12 5 7 59 : 32 27 41
SV Kemmenau 24 13 2 9 68 : 52 16 41
FC Lahnstein 06 24 12 2 10 55 : 45 10 38
SG Nievern II 24 11 3 10 52 : 48 4 36
FSV Welterod II 24 8 4 12 52 : 52 0 28
10  VFL Osterspai II 24 6 4 14 34 : 65 -31 22
11  SV Becheln II 24 6 4 14 30 : 67 -37 22
12  SG Bogel/Reitzenhain/Bornich II 24 3 3 18 32 : 75 -43 12
13  Spfr. Emser Hütte 24 1 1 22 24 : 87 -63 4


Kreisliga D Rhein/Lahn 2008/09

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore  Diff.     Pkte
TuS Dausenau 14 13 1 0 78 : 19 59 40
SC Kamp-Bornhofen II 14 10 1 3 45 : 28 17 31
SV Oelsberg II 14 8 2 4 44 : 29 15 26
SG HFC Osterspai/K/P II 14 6 1 7 38 : 46 -8 19
SG Dachsenhausen III 14 5 2 7 36 : 31 5 17
6  SG Kaub II 14 4 3 7 23 : 34 -11 15
SV Braubach II 14 3 3 8 25 : 46 -21 12
SG Bogel/Reitzenhain/Bornich III 14 0 1 13 13 : 69 -56 1

...die nächsten Termine