Sie befinden sich hier:

Kreisliga A Rhein/Lahn 1993/94
Tabelle   Sp.     Tore  Diff.     Pkte
SG Holzappel/H. 26 68 : 31 37 38 : 14
SV Becheln 26 60 : 43 17 37 : 15
Vfl Bad Ems II 26 61 : 45 16 30 : 22
TuS Nassau 26 51 : 37 14 29 : 23
SG Dahlheim/Kamp-Bornhofen 26 32 : 28 4 27 : 25
TuS Niederneisen 26 47 : 49 -2 27 : 25
TuS Hahnstätten 26 43 : 52 -9 27 : 25
TuS Burgschwalbach 26 45 : 38 7 23 : 29
SV Braubach 26 39 : 42 -3 23 : 29
10  SV Gutenacker 26 41 : 53 -12 23 : 29
11  TuS Diez 26 36 : 42 -6 22 : 30
12  SG Bogel/Reitzenhain 26 42 : 60 -18 20 : 32
13  TuS Miehlen 26 34 : 60 -26 20 : 32
14  SG Nastätten/Holzhausen 26 35 : 54 -19 18 : 34


Kreisliga C Rhein/Lahn 1993/94

Tabelle   Sp.     Tore  Diff.     Pkte
SG Kestert/Prath 26 84 : 27 57 42 : 10
SC Filsen 26 73 : 36 37 40 : 12
SV Fachbach 26 75 : 32 43 38 : 14
TuS Attenhausen 26 59 : 45 14 32 : 20
TuS Dausenau 26 59 : 48 11 30 : 22
TV Bornich 26 57 : 39 18 29 : 23
SV Oelsberg 26 45 : 50 -5 29 : 23
Vfl Osterspai II 26 46 : 47 -1 26 : 26
SG Reitzenhain/Bogel II 26 43 : 54 -11 19 : 33
10  Spfr. Emser Hütte 26 46 : 63 -17 19 : 33
11  SG Weyer/L/N II 26 27 : 57 -30 19 : 33
12  SG Dachsenhausen II 26 36 : 60 -24 18 : 34
13  FSV Welterod 26 26 : 59 -33 17 : 35
14  SG Dahlheim/Kamp-Bornhofen II 26 33 : 92 -59 6 : 46


Kreisliga D Rhein/Lahn 1993/94

Tabelle   Sp.     Tore  Diff.     Pkte
SG Nastätten/Holzhausen II 16 69 : 23 46 28 : 4
SV Patersberg 16 63 : 26 37 26 : 6
TuS Niederwallmenach 16 44 : 27 17 21 : 11
TuS Miehlen II 16 40 : 28 12 19 : 13
SG Kaub/St.Goarsh. II 16 28 : 27 1 16 : 16
TV Bornich II 16 34 : 46 -12 12 : 20
SV Oelsberg II 16 22 : 46 -24 8 : 24
SG Kestert/Prath II 16 26 : 62 -36 8 : 24
SG Reitzenhain/Bogel III 16 17 : 58 -41 6 : 26

...die nächsten Termine