Sie befinden sich hier:

Kreisliga A Rhein/Lahn 2001/02
Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore  Diff.     Pkte
FSG Altendiez/Freiendiez 26 17 6 3 75 : 38 37 57
SV Gutenacker 26 15 3 8 49 : 35 14 48
Vfl Bad Ems 26 15 3 8 74 : 39 35 48
TuS Dahlheim 26 11 8 7 51 : 33 18 41
TuS Hahnstätten 26 11 6 9 59 : 66 -7 39
SG Birlenbach/Balduinstein 26 10 8 8 50 : 48 2 38
TuS Niederneisen 26 9 8 9 33 : 40 -7 35
TuS Burgschwalbach 26 9 5 12 38 : 52 -14 32
SV Braubach 26 8 6 12 40 : 53 -13 29
10  TuS Gückingen 26 7 8 11 46 : 56 -10 29
11  SG Miehlen/Nastätten 26 7 7 12 48 : 57 -9 28
12  SG Bogel/Reitzenhain 26 6 9 11 35 : 50 -15 27
13  SG Lierschied/Patersberg 26 6 8 12 43 : 50 -7 26
14  TuS Heistenbach 26 6 5 15 41 : 65 -24 23


Kreisliga C Rhein/Lahn 2001/02

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore  Diff.     Pkte
Vfl Bad Ems II 22 18 2 2 87 : 41 46 56
SG Weyer/Nochern 22 17 2 3 70 : 34 36 53
TuS Dausenau 22 16 1 5 72 : 30 42 49
SG HFC Osterspai/K/P 22 12 3 7 65 : 37 28 39
SV Friedrichssegen 22 10 3 9 65 : 62 3 33
TuS Dahlheim II 22 9 2 11 44 : 38 6 29
Spfr. Emser Hütte 22 8 5 9 57 : 54 3 29
TV Bornich II 22 8 2 12 52 : 66 -14 26
SG Dachsenhausen/Gemm. 22 7 4 11 58 : 56 -2 25
10  SG Miehlen/Nastätten II 22 5 6 11 36 : 62 -26 21
11  SG Bogel/Reitzenhain II 22 3 2 17 26 : 69 -43 11
12  SG Nievern/Fachbach II 22 2 2 18 18 : 101 -83 8

...die nächsten Termine