Kreisliga B Rhein/Lahn 2010/11  
| 
| Tabelle | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkte |  
| 1 | TuS Burgschwalbach | 26 | 23 | 1 | 2 | 83 | : | 26 | 57 | 70 |  
| 2 | SG Bogel/Reitzenhain/Bornich | 26 | 15 | 6 | 5 | 67 | : | 32 | 35 | 51 |  
| 3 | TuS Niederneisen | 26 | 13 | 7 | 6 | 76 | : | 40 | 36 | 46 |  
| 4 | SG HFC Osterspai/K/P | 26 | 14 | 4 | 8 | 64 | : | 44 | 20 | 46 |  
| 5 | SG Nievern/Fachbach II | 26 | 13 | 6 | 7 | 72 | : | 46 | 26 | 45 |  
| 6 | TuS Hahnstätten | 26 | 13 | 4 | 9 | 57 | : | 44 | 13 | 43 |  
| 7 | TuS Heistenbach | 26 | 10 | 7 | 9 | 45 | : | 42 | 3 | 37 |  
| 8 | TuS Holzhausen | 26 | 8 | 8 | 10 | 43 | : | 42 | 1 | 32 |  
| 9 | SV Becheln | 26 | 8 | 5 | 13 | 40 | : | 71 | -31 | 29 |  
| 10 | FSG Altendiez II | 26 | 8 | 3 | 15 | 47 | : | 81 | -34 | 27 |  
| 11 | SG Birlenbach/Balduinstein II | 26 | 7 | 5 | 14 | 35 | : | 59 | -24 | 26 |  
| 12 | TuS Weinähr | 26 | 7 | 3 | 16 | 42 | : | 65 | -23 | 24 |  
| 13 | SG Gutenacker/Allendorf | 26 | 4 | 7 | 15 | 27 | : | 52 | -25 | 19 |  
| 14 | TuS Dahlheim II | 26 | 4 | 4 | 18 | 25 | : | 79 | -54 | 16 |  | 
Kreisliga C Rhein/Lahn 2010/11  
| 
| Tabelle | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkte |  
| 1 | SC SB Filsen | 24 | 19 | 2 | 3 | 71 | : | 24 | 47 | 59 |  
| 2 | SV Oelsberg | 24 | 16 | 4 | 4 | 78 | : | 40 | 38 | 52 |  
| 3 | SG Miehlen/Nastätten II | 24 | 13 | 2 | 9 | 56 | : | 48 | 8 | 41 |  
| 4 | SG Dachsenhausen/Gemmerich II | 24 | 11 | 7 | 6 | 59 | : | 37 | 22 | 40 |  
| 5 | VFL Bad Ems II | 24 | 12 | 4 | 8 | 70 | : | 56 | 14 | 40 |  
| 6 | TuS Lierschied | 24 | 12 | 3 | 9 | 63 | : | 57 | 6 | 39 |  
| 7 | SV Friedrichssegen | 24 | 10 | 5 | 9 | 60 | : | 54 | 6 | 35 |  
| 8 | SG Kaub | 24 | 7 | 8 | 9 | 40 | : | 39 | 1 | 29 |  
| 9 | SG Bogel/Reitzenhain/Bornich II | 24 | 9 | 0 | 15 | 52 | : | 64 | -12 | 27 |  
| 10 | FSV Welterod II | 24 | 7 | 5 | 12 | 43 | : | 58 | -15 | 26 |  
| 11 | VFL Osterspai II | 24 | 6 | 7 | 11 | 34 | : | 60 | -26 | 25 |  
| 12 | FC Lahnstein 06 | 24 | 6 | 2 | 16 | 40 | : | 64 | -24 | 20 |  
| 13 | SV Braubach II | 24 | 3 | 1 | 20 | 29 | : | 94 | -65 | 10 |  | 
Kreisliga D Rhein/Lahn 2010/11
| 
| Tabelle | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkte |  
| 1 | SG Weyer/Nochern | 16 | 14 | 1 | 1 | 63 | : | 16 | 47 | 43 |  
| 2 | SG Nievern/Fachbach III | 16 | 12 | 2 | 2 | 62 | : | 17 | 45 | 38 |  
| 3 | SG Dachsenhausen/Gemmerich III | 16 | 10 | 4 | 2 | 51 | : | 20 | 31 | 34 |  
| 4 | SC Kamp-Bornhofen II | 16 | 7 | 3 | 6 | 39 | : | 36 | 3 | 24 |  
| 5 | SV Becheln II | 16 | 8 | 0 | 8 | 35 | : | 39 | -4 | 24 |  
| 6 | SG HFC Osterspai/K/P II | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 | : | 44 | -22 | 22 |  
| 7 | SG Bogel/Reitzenhain/Bornich III | 16 | 5 | 2 | 9 | 50 | : | 50 | 0 | 17 |  
| 8 | TuS Lierschied II | 16 | 2 | 1 | 13 | 20 | : | 74 | -54 | 7 |  
| 9 | FC Lahnstein 06 II | 16 | 0 | 0 | 16 | 7 | : | 53 | -46 | 0 |  |