Sie befinden sich hier:

Kreisliga A Rhein/Lahn 1998/99
Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore  Diff.     Pkte
SV Gutenacker 24 14 7 3 55 : 26 29 49
TuS Katzenelnbogen/Kl. 24 13 5 6 55 : 41 14 44
TuS Nassau 24 11 3 10 58 : 53 5 36
TuS Gückingen 24 9 8 7 53 : 45 8 35
TuS Miehlen 24 9 8 7 49 : 41 8 35
SV Braubach 24 10 5 9 37 : 35 2 35
TuS Burgschwalbach 24 9 5 10 45 : 43 2 32
SV Becheln 24 8 7 9 44 : 53 -9 31
Vfl Bad Ems 24 7 7 10 37 : 44 -7 28
10  SG Bogel/Reitzenhain 24 7 7 10 40 : 50 -10 28
11  TuS Niederneisen 24 5 12 7 31 : 33 -2 27
12  TuS Hahnstätten 24 6 6 12 31 : 54 -23 24
13  SG Patersberg/Lierschied 24 5 6 13 36 : 53 -17 21
14  Vfl Freiendiez II 0 0 0 0 0 : 0 0 0


Kreisliga C Rhein/Lahn 1998/99

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore  Diff.     Pkte
TV Bornich 26 21 2 3 71 : 22 49 65
SG Kaub/St.Goarsh. 26 16 6 4 66 : 27 39 54
SV Fachbach 26 14 5 7 70 : 44 26 47
SV Oelsberg 26 13 8 5 53 : 32 21 47
SV Kemmenau 26 14 5 7 54 : 41 7 47
TuS Holzhausen 26 12 8 6 50 : 29 21 44
FSV Welterod 26 12 4 10 63 : 47 16 40
Vfl Osterspai II 26 11 6 9 55 : 41 14 39
SG Reitzenhain/Bogel II 26 9 7 10 35 : 43 -8 34
10  HFC Osterspai 26 9 4 13 22 : 52 -30 31
11  TuS Miehlen II 26 7 1 18 22 : 61 -39 22
12  SG Patersberg/Lierschied II 26 5 5 16 26 : 57 -31 20
13  SC Filsen 26 3 4 19 29 : 84 -55 13
14  FC Braubach 26 2 3 21 17 : 53 -36 9

...die nächsten Termine