Sie befinden sich hier:

Kreisliga B Rhein/Lahn 1994/95
Tabelle   Sp.     Tore  Diff.     Pkte
TuS Katzenelnbogen/Kl. 26 92 : 28 64 46 : 6
TuS Miehlen 26 66 : 24 42 40 : 12
SG Nastätten/Holzhausen 26 63 : 31 22 37 : 15
SG Bogel/Reitzenhain 26 63 : 58 5 27 : 25
SG Kaub/St.Goarsh. 26 36 : 34 2 27 : 25
SG Weyer/L/N 26 46 : 50 -4 26 : 26
Vfl Freiendiez II 26 57 : 53 4 24 : 28
SG Dachsenhausen 26 43 : 44 -1 23 : 29
SV Lohrheim 26 47 : 75 -28 22 : 30
10  SV Allendorf-Berghausen 26 66 : 76 -10 21 : 31
11  SV Hertha Nievern 26 48 : 58 -10 20 : 32
12  SG Kestert/Prath 26 47 : 66 -19 20 : 32
13  SG Altendiez/H. II 26 29 : 55 -26 20 : 32
14  TuS Schönborn 26 19 : 70 -51 11 : 41


Kreisliga C Rhein/Lahn 1994/95

Tabelle   Sp.     Tore  Diff.     Pkte
TV Bornich 24 70 : 34 36 37 : 11
SV Kemmenau 24 70 : 35 35 36 : 12
SV Fachbach 24 75 : 38 37 31 : 17
SG Nastätten/Holzhausen II 24 56 : 32 24 30 : 18
SV Friedrichssegen 24 45 : 24 21 29 : 19
SC Filsen 24 45 : 40 5 25 : 23
Vfl Osterspai II 24 39 : 49 -10 24 : 24
SV Patersberg 24 33 : 56 -23 24 : 24
Spfr. Emser Hütte 24 43 : 51 -8 21 : 27
10  SV Oelsberg 24 37 : 49 -12 21 : 27
11  SG Reitzenhain/Bogel II 24 38 : 63 -25 14 : 34
12  SG Dachsenhausen II 24 23 : 54 -31 11 : 37
13  SG Weyer/L/N II 24 27 : 76 -49 9 : 39
14  FC Braubach 0 0 : 0 0 0 : 0


Kreisliga D Rhein/Lahn 1994/95

Tabelle   Sp.     Tore  Diff.     Pkte
TuS Miehlen II 16 69 : 23 46 28 : 4
FSV Welterod 16 49 : 20 29 27 : 5
TuS Niederwallmenach 16 42 : 26 16 20 : 12
SG Reitzenhain/Bogel III 16 38 : 35 3 17 : 15
SG Dahlheim/Kamp-Bornhofen II 16 42 : 37 5 15 : 17
SG Kaub/St.Goarsh. II 16 35 : 36 -1 14 : 18
TV Bornich II 16 33 : 63 -30 11 : 21
SG Kestert/Prath II 16 32 : 60 -38 8 : 24
SV Oelsberg II 16 18 : 58 -30 4 : 28

...die nächsten Termine