Sie befinden sich hier:

Kreisliga A Rhein/Lahn 2002/03
Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore  Diff.     Pkte
TuS Gückingen 26 17 6 3 54 : 25 29 57
TuS Dahlheim 26 14 8 4 47 : 19 28 50
TuS Burgschwalbach 26 15 4 7 45 : 31 14 49
TuS Katzenelnbogen/Kl 26 13 5 8 64 : 36 28 44
SG Birlenbach/Balduinstein 26 13 4 9 54 : 44 10 43
TuS Hahnstätten 26 12 6 8 51 : 44 7 42
VFL Bad Ems 26 12 5 9 58 : 44 14 41
SG Nastätten/Miehlen 26 10 4 12 43 : 49 -6 34
SG Patersberg/Lierschied 26 10 4 12 46 : 56 -10 34
10  SG Bogel/Reitzenhain 26 7 7 12 42 : 45 -3 28
11  SV Braubach 26 7 6 13 33 : 49 -16 27
12  TuS Niederneisen 26 7 3 16 23 : 46 -23 24
13  SV Eppenrod 26 5 4 17 32 : 70 -38 19
14  FSG Altendiez II 26 3 8 15 27 : 61 -34 17


Kreisliga C Rhein/Lahn 2002/03

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore  Diff.     Pkte
TuS Dausenau 22 18 1 3 107 : 22 85 55
SG Nochern/Weyer 22 14 4 4 86 : 26 60 46
SG HFC Osterspai/K/P 22 14 1 7 69 : 43 26 43
TuS Holzhausen 22 12 5 5 64 : 29 35 41
SG Dachsenhausen/Gemm 22 12 4 6 63 : 34 29 40
TuS Dahlheim II 22 11 6 5 54 : 24 30 39
SG Kaub/St.Goarsh 22 9 3 10 52 : 40 12 30
SV Braubach II 22 9 1 12 45 : 56 -11 28
SG Miehlen/Nastätten II 22 7 4 11 33 : 59 -26 25
10  SG Reitzenhain/Bogel II 22 5 1 16 35 : 51 -16 16
11  TV Bornich II 22 5 1 16 26 : 99 -73 16
12  Spfr. Emser Hütte 22 0 1 19 15 : 166 -151 1

...die nächsten Termine